MIRACLE OF INITIALS
MIRACLE OF INITIALS
Kajian ini telah direalisasikan oleh Noon Centre yang diketuai oleh profesor Bassam Jarrar. Semoga Allah memberi ganjaran kepada mereka atas pekerjaan mereka dan memberi manfaat kepada semua orang.
Terdapat 29 Suras dalam Al-Quran yang bermula dengan huruf ( Fawatih ), seperti: Alif. Lam. Mim; Alif. Lam. Ra. Ini disebut huruf bercahaya dan penterjemah telah membincangkan makna panjang mereka tanpa sampai pada sebarang kesimpulan yang berdasarkan bukti apa pun. Satu pendapat yang berpegang teguh adalah bahawa Al-Qur'an terdiri dari huruf-huruf seperti ini yang tidak membebankan kamu dan Allah mencabar manusia untuk menghasilkan al-Quran yang sama dengan huruf-huruf yang tersedia untuk mereka. Bagaimanapun, secara umum, "Allah lebih mengetahui apa yang Dia maksudkan" telah menjadi jawapan konvensional untuk percubaan tafsiran.
No | Sura No | Verses | Name | Initials |
1 | 2 | 286 | The Cow | A.L.M. |
2 | 3 | 200 | Imranites | A.L.M. |
3 | 7 | 206 | Purgatory | A.L.M.S |
4 | 10 | 109 | Jonas | A.L.R. |
5 | 11 | 123 | Hud | A.L.R. |
6 | 12 | 111 | Joseph | A.L.R. |
7 | 13 | 43 | Thunder | A.L.M.R. |
8 | 14 | 52 | Abraham | A.L.R. |
9 | 15 | 99 | Hijr Valley | A.L.R. |
10 | 19 | 98 | Mary | K.H.Y.'A.S. |
11 | 20 | 135 | T.H. | T.H. |
12 | 26 | 227 | The Poets | T.S.M |
13 | 27 | 93 | Ant | T.S. |
14 | 28 | 88 | History | T.S.M |
15 | 29 | 69 | The Spider | A.L.M. |
16 | 30 | 60 | Romans | A.L.M. |
17 | 31 | 34 | Luqman | A.L.M. |
18 | 32 | 30 | Prostration | A.L.M. |
19 | 36 | 83 | Y.S. | Y.S. |
20 | 38 | 88 | S. | S. |
21 | 40 | 85 | Forgiver | H.M. |
22 | 41 | 54 | Elucidated | H.M. |
23 | 42 | 53 | Consultation | H.M.-'A.S.Q. |
24 | 43 | 89 | Ornaments | H.M. |
25 | 44 | 59 | Smoke | H.M. |
26 | 45 | 37 | Kneeling | H.M. |
27 | 46 | 35 | The Dunes | H.M. |
28 | 50 | 45 | Q. | Q. |
29 | 68 | 52 | The Pen | NuN |
Huruf Basmallat dikira.
Hamzat tidak dikira kerana kita mendasarkan diri pada kitab Othmani.
* | * | * | * | ا | ل | م | ص | ر | ك | هـ | ي | ع | ط | س | ح | ق | ن | +basm | -basm | ||
row | No | Name | Initials | A | L | M | S | R | K | H | Y | 'A | T | S | 'H | Q | N | total | |||
1 | 2 | The Cow | A.L.M. | 4217 | 3202 | 2195 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9614 | 9604 | A.L.M. | |
2 | 3 | Imranites | A.L.M. | 2352 | 1892 | 1249 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5493 | 5483 | A.L.M. | |
3 | 7 | Purgatory | A.L.M.S | 2348 | 1530 | 1164 | 97 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5139 | 5129 | A.L.M.S | |
4 | 10 | Jonas | A.L.R. | 1227 | 913 | * | * | 257 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2397 | 2388 | A.L.R. | |
5 | 11 | Hud | A.L.R. | 1280 | 795 | * | * | 325 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2400 | 2391 | A.L.R. | |
6 | 12 | Joseph | A.L.R. | 1237 | 812 | * | * | 257 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2306 | 2297 | A.L.R. | |
7 | 13 | Thunder | A.L.M.R. | 560 | 480 | 260 | * | 137 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1437 | 1425 | A.L.M.R. | |
8 | 14 | Abraham | A.L.R. | 553 | 452 | * | * | 160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1165 | 1156 | A.L.R. | |
9 | 15 | Hijr Valley | A.L.R. | 461 | 323 | * | * | 96 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 880 | 871 | A.L.R. | |
10 | 19 | Mary | K.H.Y.'A.S. | * | * | * | 26 | * | 137 | 175 | 343 | 117 | * | * | * | * | * | 798 | 796 | K.H.Y.'A.S. | |
11 | 20 | T.H. | T.H. | * | * | * | * | * | * | 251 | * | * | 28 | * | * | * | * | 279 | 278 | T.H. | |
12 | 26 | The poets | T.S.M | * | * | 484 | * | * | * | * | * | * | 33 | 94 | * | * | ** | 611 | 607 | T.S.M | |
13 | 27 | Ant | T.S. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 27 | 94 | * | * | * | 121 | 120 | T.S. | |
14 | 28 | History | T.S.M | * | * | 460 | * | * | * | * | * | * | 19 | 102 | * | * | * | 581 | 577 | T.S.M | |
15 | 29 | The Spider | A.L.M. | 715 | 554 | 344 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1613 | 1603 | A.L.M. | |
16 | 30 | Romans | A.L.M. | 496 | 394 | 317 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1207 | 1197 | A.L.M. | |
17 | 31 | Luqman | A.L.M. | 340 | 297 | 173 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 810 | 800 | A.L.M. | |
18 | 32 | Prostration | A.L.M. | 245 | 155 | 158 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 558 | 548 | A.L.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 36 | Y.S. | Y.S. | * | * | * | * | * | * | * | 237 | * | * | 48 | * | * | * | 285 | 283 | Y.S. | |
20 | 38 | S. | S. | * | * | * | 29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 29 | 29 | S. | |
21 | 40 | Forgiver | H.M. | * | * | 380 | * | * | * | * | * | * | * | * | 64 | * | * | 444 | 439 | H.M. | |
22 | 41 | Elucidated | H.M. | * | * | 276 | * | * | * | * | * | * | * | * | 48 | * | * | 324 | 319 | H.M. | |
23 | 42 | Consultation | H.M.'A.S.Q. | * | * | 300 | * | * | * | * | * | 98 | * | 54 | 53 | 57 | * | 562 | 556 | H.M.-'A.S.Q. | |
24 | 43 | Ornaments | H.M. | * | * | 324 | * | * | * | * | * | * | * | * | 44 | * | * | 368 | 363 | H.M. | |
25 | 44 | Smoke | H.M. | * | * | 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 | * | * | 166 | 161 | H.M. | |
26 | 45 | Kneeling | H.M. | * | * | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * | 31 | * | * | 231 | 226 | H.M. | |
27 | 46 | The Dunes | H.M. | * | * | 225 | * | * | * | * | * | * | * | * | 36 | * | * | 261 | 256 | H.M. | |
28 | 50 | Q. | Q. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 57 | * | 57 | 57 | Q. | |
29 | 68 | The Pen | NuN | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 133 | 133 | 132 | NuN | |
* | * | * | * | A | L | M | S | R | K | H | Y | 'A | T | S | 'H | Q | N | ||||
* | * | * | tot +Basm | 16031 | 11799 | 8659 | 152 | 1232 | 137 | 426 | 580 | 215 | 107 | 392 | 292 | 114 | 133 | 40269 | * | * | |
* | * | * | tot --Basm | 15992 | 11747 | 8608 | 152 | 1220 | 137 | 424 | 578 | 215 | 107 | 387 | 278 | 114 | 132 | * | 40091 | * |
Pandangan dalam komposisi Sura's Initials (Muquata'at):
Satu dapat mengklasifikasikan bukaan (= Fawatih = kumpulan inisial = muqataat) dalam 5 kumpulan:
1 - N, Q, S '
2 - ALM: (A, L, M) - TS: (T, H)
3- TSM: (TS, M)
4 - ALMR: (ALR) - ALMS (ALM, S) - HM 'ASQ: (HM, ASQ)
5. KHY'AS-YS
1. Kumpulan pertama terdiri daripada bukaan yang dibentuk dengan satu huruf.
1 - N, Q, S '
2 - ALM: (A, L, M) - TS: (T, H)
3- TSM: (TS, M)
4 - ALMR: (ALR) - ALMS (ALM, S) - HM 'ASQ: (HM, ASQ)
5. KHY'AS-YS
1. Kumpulan pertama terdiri daripada bukaan yang dibentuk dengan satu huruf.
* The second grou p terdiri daripada bukaan yang dibentuk dengan 2 atau 3 huruf
* Kumpulan ketiga hanya terdiri daripada satu pembukaan yang digabungkan dengan huruf (TS + M).
* Kumpulan keempat terdiri daripada pembukaan yang merupakan sebahagian daripada pembukaan yang lain:
(ALMR) = (ALM dan ALR) -
(ALMS) = (ALM dan S) -
(HM 'ASQ) = (HM dan' ASQ)
Kita boleh meringkaskan: bukaan diklasifikasikan dalam 5 kumpulan:
Bukaan yang satu huruf
Bukaan yang merupakan kumpulan huruf
Bukaan yang merupakan pembukaan + surat
Bukaan yang merupakan pembukaan + pembukaan satu
dalam erti kata lain
surat - beberapa surat - pembukaan + surat - 2 bukaan.
Bukaan yang satu huruf
Bukaan yang merupakan kumpulan huruf
Bukaan yang merupakan pembukaan + surat
Bukaan yang merupakan pembukaan + pembukaan satu
dalam erti kata lain
surat - beberapa surat - pembukaan + surat - 2 bukaan.
2- KHY'AS 'dan YS tidak tergolong dalam mana-mana kumpulan di atas.
Kita boleh katakan bahawa huruf K. diulang hanya di sura Meriem. Huruf tunggal H. direproduksi hanya dalam surat kedua sura TH. (kita akan lihat kemudian hubungan mereka). Huruf Y. diulangi hanya dalam huruf pertama surah YS Pengulangan huruf 'A. berlaku hanya dalam 'ASQ sura 42 dalam huruf pertamanya, seperti YS. Huruf terakhir S '(Sedih) berlaku di sura S. dan ia adalah sura 38 (= 19 * 2) dan Meriem adalah sura 19.
Oleh itu, huruf pertama dalam awal awalan (KHY'AS ') adalah dinobatkan hanya di sura Meriem. Dan huruf pertama di awal YS hanya berlaku di sura Meriem. Dan huruf pertama awal 'ASQ diulangi hanya pada pembukaan Meriem.Kami akan melihat bahawa 3 suras ini mempunyai hubungan yang sama.
Perlu diperhatikan bahawa huruf kedua dalam (ASQ) adalah S (Sin) dan huruf kedua dalam YS adalah S. juga. Dan kita akan lihat bahawa ('A + S) dalam (' ASQ) mempunyai hubungan dan obei kepada peraturan bersama dengan YS dan KHY'AS
3. Kumpulan bukaan HM adalah satu-satunya surah yang dalam susunan bersiri. Dan ia adalah sekumpulan huruf (H + M) yang membentuk satu pembukaan. Kita boleh perhatikan bahawa huruf pertama H. kini diulangi kumpulan ini.Kami tidak akan menganggap kumpulan (HM) -Group seperti kumpulan (ALM) kerana kumpulan ini (HM) terdiri dalam satu set 7 suras yang dalam susunan bersiri (40,41,42,43, 44,45,46), sedangkan bilangan surah dengan (ALM) dihentikan dan bukan dalam susunan siri (2,3, ... 7, .... 13, .... 29,30,31 , 32)
(ALMR): adalah kumpulan huruf yang membentuk 2 peristiwa gabungan: (ALM dan ALR)
Perkara yang sama untuk (ALMS): ia adalah kumpulan surat yang membentuk sekumpulan 2 bukaan (ALM dan S.)
Begitu juga untuk (HM - 'ASQ): sekumpulan surat yang membentuk 2 bukaan (HM dan' ASQ)
Kumpulan (HM) adalah kumpulan surat dan sekumpulan bukaan. Dan kami akan mempertimbangkan kumpulan HM sebagai ensemble keseluruhan.
5. Permulaan surah "The Purgatory" (ALMS ') terdiri daripada (ALM dan S) yang dikatakan terdiri daripada 2 set bukaan. Atas sebab ini, kami menyertakannya dalam kumpulan ke-4 sejak S '. adalah surat. Dan kita perlu lakukan dalam kumpulan ke-4 dengan sekumpulan bukaan dan tidak dengan surat bebas.
Oleh itu, kita boleh membuat kesimpulan bahawa dalam kajian kita, kita perlu lakukan dengan:
satu huruf / kumpulan huruf / pembukaan + satu huruf / dua bukaan
6. (ALMR) terdiri daripada (ALM, ALR) dan mereka mempunyai perhubungan interpenetrasi
AL> R atau AL> M
(ALMS) terdiri daripada (ALM dan S) dan mereka mempunyai hubungan persatuan: A> L> M> S
(HM -'ASQ) mempunyai hubungan pemisahan
7. Kumpulan yang seterusnya: (ALM, ALMS, HM 'ASQ) Setiap pembukaan diulang hanya sekali ALMR (Thunder), ALMS (Purgatory), HM'ASQ (Konsultasi)
SET INI
Kumpulan pertama :
Kumpulan Kedua :
Kumpulan Ketiga :
Kumpulan keempat:
Kelima kumpulan :
Ulasan
Catat Ulasan